Modbus设备对接
操作步骤
登录物联网平台
打开左侧菜单栏设备管理->产品->添加
品类选择自定义品类、节点类型选择网关子设备,其它默认,点击立即创建
选择刚刚创建的产品,点击查看
选择功能定义标签页,添加自定义功能
参数 | 描述 |
---|---|
功能名称 | 属性的名称,例如:生产速度。同一产品下功能名称不能重复。支持中文、英文字母、日文、数字、短划线(-)、下划线(_)、正斜线(/)和英文句号(.),且必须以中文、英文、日文或数字开头,不超过30个字符。输入功能名称时,将从标准功能库中筛选匹配的标准功能供您选择,您可以参考标准功能进行配置。 |
标识符(identify) | 设置设备名称。设备名称在产品内具有唯一性。设备名称长度为2-64个字符,可包含英文字母、数字 |
业务数据类型 | 属性的业务类型,分为指标和告警两种,不同的业务类型会发送到不同的kafka主题。 |
消息优先级 | 属性的优先级,不同的优先级会发送到不同的kafka主题,方便上层应用使用不同的策略消费消息 |
上报方式 | 属性的上报方式 按时上报:根据采集周期定时上报,属性设置的采集周期优先级高于设备设置的采集周期。 变更上报:只有属性的值发生了变化才上报到消息队列。 |
归属设备编码 | 属性所属的设备编码,设备名称长度为2-64个字符,可包含英文字母、数字。默认为空表示属于设备本身。如果自定义编码,则发送消息时按照自定义的设备编码发送。 |
采集周期 | 上报方式为按时上报时,会根据采集周期定时上报,此设置的优先级高于设备配置的采集周期。 |
扩展描述 | 接入网关协议为Modbus时,需设置以下参数: 操作类型: 离散量输入(只读,0x02) 线圈状态(只读,0x01) 保持寄存器(只读,0x03) 输入寄存器(只读,0x04) 寄存器地址:十六进制,必须以0x 开头,且限制范围是0x0~0xFFFF ,例如:0xFE 。 原始数据类型:支持int8、int16、int32、int64、float、double、bits。 比特位置:原始数据类型选择bits时的参数。选择数据对应的位置和长度。 数量:设置寄存器数量 |
修正系数 | 属性通过一定的计算生成新的值 普通计算: K值表示乘除因子,原始值会乘以k值。B值是加减因子,原始值会加上B值,B值为负数时表示减法 公式计算: 当前属性变量用x代替,涉及浮点数的乘除要额外添加一个.0 例如:x/10.0+20 组合计算: 支持当前指标的值由其他值计算而来。将其他值的标识符放入#{}括号中,然后写计算表达式。例如:#{lenght} * #{weight} |
过滤规则 | 配置了过滤规则,数据将根据规则进行单个属性过滤,或是整条消息丢弃. |
字节顺序配置映射表
交换寄存器内高低字节 | 交换寄存器顺序 | modbus slave的模式 |
---|---|---|
false | false | big-endian |
true | true | little-endian |
true | fasle | big-endian swap byte |
fasle | true | little-endian swap byte |
- 打开左侧菜单栏设备管理->设备->添加
参数 | 描述 |
---|---|
产品 | 选择产品。新创建的设备将继承该产品定义好的功能和特性。 |
设备编码 | 设置设备名称。设备名称在产品内具有唯一性。设备名称长度为4-32个字符,可包含英文字母、数字 |
备注名称 | 设备的备注名称,可以使用中文描述 |
IOT平台作为 | 客户端或者服务端 |
ip地址 | modbus设备的静态IP地址 |
设备端口 | modbus设备开放的端口 |
设备地址 | modbus的协议地址 |
采集周期 | 定时采集周期 |
设备描述 | 设备描述 |
数据调测
待补充