创建产品
使用物联网平台的第一步:在控制台创建产品。产品是设备的集合,通常是一组具有相同功能定义的设备集合。例如:产品指同一个型号的产品,设备就是该型号下的某个设备。
操作步骤
- 登录渊联物联网平台。
- 在左侧导航栏,选择设备管理 > 产品,单击添加。
- 按照页面提示填写信息,然后单击保存。
页面参数设置如下:
参数 | 描述 |
---|---|
产品名称 | 为产品命名。产品名称在账号内具有唯一性。例如,可以填写为产品型号。支持中文、英文字母、数字、下划线(_)、连接号(-)、@符号和英文圆括号,长度限制4~30个字符,一个中文汉字计为2个字符。 |
所属品类 | 相当于产品模板。 标准品类:物联网平台已为标准品类预定义了功能模板。 自定义品类:产品创建成功后,需根据实际需要,自定义物模型。 |
节点类型 | 产品下设备的类型。 直连设备:直连物联网平台,且不能挂载子设备,也不能作为子设备挂载到网关下的设备。 网关子设备:不直接连接物联网平台,而是通过网关设备接入物联网平台的设备。<br / |
协议类型 | 包括接入协议和通讯协议,如:远距离通讯协议:LoraWan 和传输协议MQTT协议。 |
数据类型 | 设备上下行的数据格式。 ICA标准数据格式(Yelink JSON):是物联网平台为开发者提供的设备与云端的数据交换协议,采用JSON格式。 透传/自定义:如果您希望使用自定义的串口数据格式,可以选择为透传/自定义。您需在控制台提交数据解析脚本,将上行的自定义格式的数据转换为Yelink JSON格式;将下行的Yelink JSON格式数据解析为设备自定义格式,设备才能与云端进行通信。 说明 使用LoRaWAN接入网关的产品仅支持透传/自定义。 |
离线检测时间 | 适用于LoraWan等协议连接的低功耗产品,这类设备断开连接后进入休眠期,休眠时间大于设置的离线检测时间则判定为离线状态。 |
产品描述 | 可输入文字,用来描述产品信息。字数限制为100。 |
后续步骤
进行产品开发
在左侧导航栏,选择设备管理 > 产品,在产品列表中,单击产品对应的查看,进入产品详情页。单击相应页签,查看产品信息、Topic类列表、功能定义(物模型)、数据解析脚本、服务端订阅等。
进行设备开发